Kalender A
Week | Datum, Tijd | Thuisploeg | Away | Score |
12 | | Bye A | Herckenrode A | |
13 | Sat 22/Jan, 14u00 | Herckenrode A | Lipalet A | 5-5 |
14 | Sat 29/Jan, 15u00 | Rijkel-Borgloon A | Herckenrode A | 0-10 |
15 | Sat 5/Feb, 15u00 | Rijkel-Borgloon B | Herckenrode A | 4-6 |
16 | Sat 19/Feb, 14u00 | Herckenrode A | Herckenrode B | 10-0 |
17 | Sat 26/Feb, 14u00 | Herckenrode A | United A | 10-0 |
18 | Sat 12/Mar, 14u00 | Hoeselt A | Herckenrode A | 3-7 |
19 | | Herckenrode A | Bye B | |
20 | Sat 26/Mar, 14u00 | Herckenrode A | Hoeselt B | 9-1 |
21 | Sat 2/Apr, 14u00 | Bree A | Herckenrode A | 0-10 |
22 | Sat 23/Apr, 14u00 | Herckenrode A | Hoeselt C | 8-2 |
Information obtained from http://competitie.vttl.be