Kalender A
Week | Datum, Tijd | Thuisploeg | Away | Score |
01 | Mon 13/Sep, 20u00 | Alken A | Herckenrode A | |
02 | Mon 20/Sep, 20u00 | Herckenrode A | Bree A | |
03 | | Bye | Herckenrode A | |
04 | Mon 11/Oct, 20u00 | Hasselt A | Herckenrode A | |
05 | | Herckenrode A | Bye | |
06 | Fri 29/Oct, 20u00 | Hoeselt D | Herckenrode A | |
07 | Mon 8/Nov, 20u00 | Herckenrode A | United C | 8-4 |
08 | Mon 15/Nov, 20u00 | Herckenrode A | Bree B | 8-4 |
09 | Fri 26/Nov, 20u00 | Hoeselt C | Herckenrode A | |
10 | Thu 2/Dec, 20u30 | Schulen D | Herckenrode A | |
11 | Mon 6/Dec, 20u00 | Herckenrode A | United B | 10-2 |
12 | Mon 10/Jan, 20u00 | Herckenrode A | Alken A | |
13 | Tue 18/Jan, 20u30 | Bree A | Herckenrode A | |
14 | | Herckenrode A | Bye | |
15 | Mon 31/Jan, 20u00 | Herckenrode A | Hasselt A | |
16 | | Bye | Herckenrode A | |
17 | Mon 21/Feb, 20u00 | Herckenrode A | Hoeselt D | |
18 | Thu 10/Mar, 20u30 | United C | Herckenrode A | |
19 | Tue 15/Mar, 20u30 | Bree B | Herckenrode A | |
20 | Mon 21/Mar, 20u00 | Herckenrode A | Hoeselt C | |
21 | Mon 28/Mar, 20u00 | Herckenrode A | Schulen D | |
22 | Thu 21/Apr, 20u30 | United B | Herckenrode A | |
Information obtained from http://competitie.vttl.be