Kalender A
Week | Datum, Tijd | Thuisploeg | Away | Score |
01 | | Herckenrode A | Bye | |
02 | Sat 25/Sep, 19u00 | Lipalet B | Herckenrode A | 0-0 (gw) |
03 | | Herckenrode A | Bye | |
04 | Sat 16/Oct, 19u00 | Herckenrode A | Hoeselt B | 0-0 (gw) |
05 | Sat 23/Oct, 14u00 | Schulen A | Herckenrode A | 0-0 (gw) |
06 | | Bye | Herckenrode A | |
07 | Sat 13/Nov, 19u00 | Herckenrode A | United A | 0-0 (gw) |
08 | | Bye | Herckenrode A | |
09 | Sat 27/Nov, 19u00 | Hasselt A | Herckenrode A | 0-0 (gw) |
10 | | Herckenrode A | Bye | |
11 | | Bye | Herckenrode A | |
12 | | Bye | Herckenrode A | |
13 | Sat 22/Jan, 19u00 | Herckenrode A | Lipalet B | 0-0 (gw) |
14 | | Bye | Herckenrode A | |
15 | Sat 5/Feb, 13u00 | Hoeselt B | Herckenrode A | 0-0 (gw) |
16 | Sat 19/Feb, 19u00 | Herckenrode A | Schulen A | 0-0 (gw) |
17 | | Herckenrode A | Bye | |
18 | Sat 12/Mar, 14u00 | United A | Herckenrode A | 0-0 (gw) |
19 | | Herckenrode A | Bye | |
20 | Sat 26/Mar, 19u00 | Herckenrode A | Hasselt A | 0-0 (gw) |
21 | | Bye | Herckenrode A | |
22 | | Herckenrode A | Bye | |
Information obtained from http://competitie.vttl.be