Kalender D
Week | Datum, Tijd | Thuisploeg | Away | Score |
01 | Fri 17/Sep, 20u00 | Herckenrode D | Westel B | 5-11 |
02 | Sat 25/Sep, 14u00 | St.-Truiden D | Herckenrode D | 7-9 |
03 | Fri 1/Oct, 20u00 | Herckenrode D | Leopoldsburg D | 12-4 |
04 | Fri 15/Oct, 20u00 | Herckenrode D | Morata F | 12-4 |
05 | Sat 23/Oct, 19u00 | Paal E | Herckenrode D | 14-2 |
06 | Fri 29/Oct, 20u00 | Herckenrode D | Alken D | 5-11 |
07 | Fri 12/Nov, 20u00 | Lommel C | Herckenrode D | 11-5 |
08 | Fri 19/Nov, 20u00 | Herckenrode D | Lipalet H | 6-10 |
09 | Fri 26/Nov, 20u00 | Schulen F | Herckenrode D | 8-8 |
10 | Fri 3/Dec, 20u00 | Herckenrode D | Stokrooie D | 10-6 |
11 | Sat 11/Dec, 19u00 | Aarschot C | Herckenrode D | 14-2 |
12 | Sat 15/Jan, 19u00 | Westel B | Herckenrode D | 10-6 |
13 | Fri 21/Jan, 20u00 | Herckenrode D | St.-Truiden D | 11-5 |
14 | Sat 29/Jan, 19u00 | Leopoldsburg D | Herckenrode D | 6-10 |
15 | Fri 4/Feb, 20u00 | Morata F | Herckenrode D | 2-14 |
16 | Fri 18/Feb, 20u00 | Herckenrode D | Paal E | 7-9 |
17 | Fri 4/Mar, 20u00 | Alken D | Herckenrode D | 11-5 |
18 | Fri 11/Mar, 20u00 | Herckenrode D | Lommel C | 11-5 |
19 | Sat 19/Mar, 19u00 | Lipalet H | Herckenrode D | 5-11 |
20 | Fri 25/Mar, 20u00 | Herckenrode D | Schulen F | 1-15 |
21 | Sat 2/Apr, 19u00 | Stokrooie D | Herckenrode D | 15-1 |
22 | Fri 22/Apr, 20u00 | Herckenrode D | Aarschot C | 11-5 |
Information obtained from http://competitie.vttl.be