Kalender C
Week | Datum, Tijd | Thuisploeg | Away | Score |
01 | Fri 17/Sep, 20u00 | Herckenrode C | Houthalen B | 0-0 (gw) |
02 | Fri 24/Sep, 20u30 | Leopoldsburg C | Herckenrode C | 6-10 |
03 | | Herckenrode C | Bye | |
04 | Fri 15/Oct, 20u00 | Herckenrode C | Heusden B | 5-11 |
05 | Sat 23/Oct, 19u00 | Paal D | Herckenrode C | 13-3 |
06 | Fri 29/Oct, 20u00 | Herckenrode C | Morata C | 3-13 |
07 | Fri 12/Nov, 20u30 | Stokrooie C | Herckenrode C | 6-10 |
08 | Fri 19/Nov, 20u00 | Herckenrode C | United H | 9-7 |
09 | Fri 26/Nov, 20u00 | Lommel A | Herckenrode C | 7-9 |
10 | Fri 3/Dec, 20u00 | Herckenrode C | Morata E | 0-0 (gw) |
11 | Fri 10/Dec, 20u30 | Alken A | Herckenrode C | 9-7 |
12 | Fri 14/Jan, 20u00 | Houthalen B | Herckenrode C | 0-0 (gw) |
13 | Fri 21/Jan, 20u00 | Herckenrode C | Leopoldsburg C | 15-1 |
14 | | Bye | Herckenrode C | |
15 | Sat 5/Feb, 19u00 | Heusden B | Herckenrode C | 14-2 |
16 | Fri 18/Feb, 20u00 | Herckenrode C | Paal D | 7-9 |
17 | Fri 25/Feb, 20u00 | Morata C | Herckenrode C | 12-4 |
18 | Fri 11/Mar, 20u00 | Herckenrode C | Stokrooie C | 16-0 w |
19 | Sat 19/Mar, 19u00 | United H | Herckenrode C | 16-0 w |
20 | Fri 25/Mar, 20u00 | Herckenrode C | Lommel A | 8-8 |
21 | Fri 1/Apr, 20u00 | Morata E | Herckenrode C | 0-0 (gw) |
22 | Fri 22/Apr, 20u00 | Herckenrode C | Alken A | 3-13 |
Information obtained from http://competitie.vttl.be