Kalender A
Week | Datum, Tijd | Thuisploeg | Away | Score |
01 | Sat 18/Sep, 19u00 | Herckenrode A | Hamme A | 9-7 |
02 | Sat 25/Sep, 19u00 | Geelse B | Herckenrode A | 9-7 |
03 | Sat 2/Oct, 19u00 | Herckenrode A | Merelbeke D | 9-7 |
04 | | Herckenrode A | Bye | |
05 | Sat 23/Oct, 19u00 | Vilvo A | Herckenrode A | 14-2 |
06 | Sat 30/Oct, 19u00 | Rooigem-Gent C | Herckenrode A | 15-1 |
07 | Sat 13/Nov, 19u00 | Herckenrode A | Gierle C | 6-10 |
08 | Sat 20/Nov, 19u00 | Wielsbeke-Leiel A | Herckenrode A | 8-8 |
09 | Sat 27/Nov, 19u00 | Hasselt B | Herckenrode A | 0-0 gw |
10 | Sat 4/Dec, 19u00 | Herckenrode A | Diest B | 7-9 |
11 | Sat 11/Dec, 19u00 | Turnhout A | Herckenrode A | 9-7 |
12 | Sat 15/Jan, 18u00 | Hamme A | Herckenrode A | 10-6 |
13 | Sat 22/Jan, 19u00 | Herckenrode A | Geelse B | 8-8 |
14 | Sat 29/Jan, 19u00 | Merelbeke D | Herckenrode A | 10-6 |
15 | | Bye | Herckenrode A | |
16 | Sat 19/Feb, 19u00 | Herckenrode A | Vilvo A | 6-10 |
17 | Sat 26/Feb, 19u00 | Herckenrode A | Rooigem-Gent C | 5-11 |
18 | Sat 12/Mar, 19u00 | Gierle C | Herckenrode A | 13-3 |
19 | Sat 19/Mar, 19u00 | Herckenrode A | Wielsbeke-Leiel A | 10-6 |
20 | Sat 26/Mar, 19u00 | Herckenrode A | Hasselt B | 0-0 gw (gw) |
21 | Sat 2/Apr, 19u00 | Diest B | Herckenrode A | 13-3 |
22 | Sat 23/Apr, 19u00 | Herckenrode A | Turnhout A | 8-8 |
Information obtained from http://competitie.vttl.be