Rangschikking A
| | Matches | |
Rank | Team | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Draw | Punten |
1 | T.T.K. Herckenrode A | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 |
2 | TTV Lipalet A | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 |
3 | T.T.K. Herckenrode B | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 |
4 | T.T.C. Aarschot A | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 |
5 | TTC Stokrooie A | 13 | 7 | 4 | 2 | 29 |
6 | TTC T.R.S.-Bilzen A | 13 | 8 | 5 | 0 | 28 |
7 | TTC Sint-Truiden A | 13 | 7 | 5 | 1 | 28 |
8 | TTC Schulen A | 13 | 6 | 6 | 1 | 26 |
9 | TTC Tamara Hoeselt A | 13 | 5 | 8 | 0 | 23 |
10 | T.T.K. Herckenrode D | 13 | 4 | 9 | 0 | 21 |
11 | TTC Voorshoven vzw A | 13 | 3 | 9 | 1 | 20 |
12 | K.T.T.C. Meteor Bree A | 13 | 3 | 9 | 1 | 20 |
13 | T.T.K. Herckenrode C | 13 | 2 | 11 | 0 | 16 |
14 | TTC Schulen B | 13 | 0 | 12 | 1 | 13 |
Information obtained from http://competitie.vttl.be