Kalender C
Week | Datum, Tijd | Thuisploeg | Away | Score |
01 | Sat 16/Sep, 19u00 | Herckenrode C | Dilsen C | 8-8 |
02 | Sat 23/Sep, 19u00 | Morata B | Herckenrode C | 15-1 |
03 | Sat 30/Sep, 19u00 | Herckenrode C | Peer A | 7-9 |
04 | Sat 7/Oct, 19u00 | TTC TRS Bilzen C | Herckenrode C | 9-6 |
05 | Sat 14/Oct, 19u00 | Herckenrode C | Schulen E | 1-15 |
06 | Sat 28/Oct, 19u00 | Mattec A | Herckenrode C | 16-0 w |
07 | Sat 11/Nov, 19u00 | Herckenrode C | Leopoldsburg A | 0-16 |
08 | Fri 17/Nov, 20u30 | Centrum B | Herckenrode C | 14-2 |
09 | Sat 25/Nov, 19u00 | Herckenrode C | Hechtel-Eksel B | 5-11 |
10 | Sat 2/Dec, 19u00 | Herckenrode C | Voorshoven A | 5-11 |
11 | Sat 9/Dec, 19u00 | Lanaken A | Herckenrode C | 10-6 |
12 | Sat 13/Jan, 19u00 | Dilsen C | Herckenrode C | 12-4 |
13 | Sat 20/Jan, 19u00 | Herckenrode C | Morata B | 2-14 |
14 | Sat 27/Jan, 19u00 | Peer A | Herckenrode C | 11-5 |
15 | Sat 3/Feb, 19u00 | Herckenrode C | TTC TRS Bilzen C | 0-16 |
16 | Fri 16/Feb, 20u00 | Schulen E | Herckenrode C | 16-0 w |
17 | Sat 24/Feb, 19u00 | Herckenrode C | Mattec A | 2-14 |
18 | Fri 9/Mar, 20u30 | Leopoldsburg A | Herckenrode C | 12-4 |
19 | Sat 17/Mar, 19u00 | Herckenrode C | Centrum B | 6-10 |
20 | Fri 23/Mar, 20u00 | Hechtel-Eksel B | Herckenrode C | 13-3 |
21 | Fri 13/Apr, 20u00 | Voorshoven A | Herckenrode C | 12-4 |
22 | Sat 21/Apr, 19u00 | Herckenrode C | Lanaken A | 3-13 |
Information obtained from http://competitie.vttl.be